India Satta Matka No.1 Website

Satta Matka Boss 786

DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

KANPUR NIGHT JODI CHART
MonTueWedThuFri
80 59 99 92 75
** 87 11 93 24
34 ** 47 73 88
05 38 70 32 10
98 56 11 07 40
61 96 19 24 24
07 35 12 87 98
31 29 04 38 12
79 42 41 21 **
** ** ** ** **
17 72 24 15 89
63 19 84 29 79
54 69 17 52 04
71 18 59 38 65
71 39 83 09 26
86 28 76 93 91
87 72 61 39 94
06 53 13 54 38
00 91 24 77 13
88 ** 15 46 27
86 21 17 28 87
17 36 09 93 90
23 02 93 12 45
67 51 39 81 38
94 82 61 68 16
97 21 20 98 96
05 65 60 76 99
05 96 76 72 71
** 37 44 38 32
62 07 73 10 75
01 03 49 51 41
82 05 49 12 84
24 98 03 85 43
62 18 29 90 56
72 41 60 49 14
99 12 07 01 76
48 16 44 59 75
23 36 42 10 44
76 65 42 26 98
35 08 64 94 31
95 91 30 52 01
60 20 75 27 25
36 03 35 59 11
72 46 01 62 60
44 20 79 03 61
02 10 11 38 26
66 55 97 02 08
53 ** 91 42 79
54 02 62 88 62
73 73 54 15 81
89 08 61 44 76
41 22 86 86 97
27 93 70 03 53
58 93 28 94 12
25 40 16 18 59
13 75 28 84 34
12 59 27 81 **
** ** 97 50 89
61 26 91 32 72
93 20 27 00 16
94 18 05 94 24
54 40 92 46 66
89 02 49 73 46
37 65 84 39 53
33 43 46 50 98
77 00 10 31 63
45 44 54 39 36
49 54 09 82 66
25 92 53 79 84
82 78 74 ** 88
76 73 50 14 86
27 69 47 77 40
35 17 29 99 73
14 93 83 92 60
92 10 30 79 73
92 34 32 57 26
** 13 03 17 55
18 23 41 32 40
62 81 83 01 81
31 60 09 56 28
92 14 17 77 01
34 25 02 70 23
85 36 34 12 24
62 46 15 50 12
21 29 64 72 91
89 40 01 86 69
89 45 29 74 18
47 82 40 27 21
65 48 38 02 83
34 87 84 15 02
88 32 35 90 76
** 86 75 88 04
28 55 42 76 36
47 73 74 97 58
98 38 20 03 97
50 17 64 10 95
73 15 30 52 95
98 67 78 87 75
75 ** 08 95 82
52 93 75 69 83
69 63 00 52 91
64 74 84 14 48
49 49 15 13 98
08 38 67 76 51
51 70 31 68 12
08 26 81 88 18
17 98 85 55 79
** ** 76 79 57
47 41 43 56 37
75 86 68 76 61
36 66 26 93 11
38 41 67 64 18
99 54 82 24 04
51 57 70 45 85
87 56 99 44 03
70 57 73 99 69
80 10 34 87 70
80 70 70 78 32
45 73 88 86 51
72 05 98 25 37
44 09 18 44 **
93 16 43 96 65
94 38 ** 12 37
26 50 53 49 28
40 09 65 ** 81
76 23 69 19 **
94 84 52 30 56
36 91 82 12 49
30 30 53 08 28
23 58 43 41 15
07 30 89 14 73
49 82 91 34 41
21 16 ** 06 27
17 35 78 81 96
48 43 ** 31 72
18 73 29 36 22
52 53 49 06 30
03 05 87 93 **
67 83 94 17 75
94 19 14 56 14
34 95 08 27 79
63 45 28 04 84
38 98 86 63 59
59 60 84 35 63
61 36 32 98 07
26 01 85 59 28
05 89 17 93 23
65 01 13 03 65
87 78 82 78 77
24 ** 43 79 26
22 31 38 50 36
** ** 59 85 18
83 73 50 07 36
14 60 61 19 15
43 25 91 34 81
19 52 49 55 71
55 64 58 82 84
43 16 31 98 92
86 00 86 51 75
09 15 93 52 06
63 17 96 78 83
** ** ** ** **
84 25 46 76 75
11 92 93 76 41
85 91 06 76 08
77 59 21 11 47
64 24 21 85 48
55 01 47 35 53
95 37 46 02 71
34 12 73 28 68
74 80 18 63 18
70 73 25 19 14
55 86 31 52 20
25 30 73 47 84
63 26 42 69 01
94 47 21 90 23
45 87 30 43 25
35 14 62 65 91
86 43 14 16 39
03 77 20 14 55
90 33 87 ** 60
87 64 51 73 50
20 11 12 05 60
46 04 80 82 35
53 53 76 84 98
31 14 34 37 13
92 66 66 65 96
51 03 59 73 57
42 76 81 26 19
43 77 48 48 64
54 00 60 05 73
36 35 34 26 97
60 63 53 8* 62
74 81 42 38 63
** ** 62 34 75
74 13 75 62 79
82 06 35 53 23
69 68 57 75 53
04 66 70 50 48
76 78 43 91 98
75 99 07 18 94
35 96 40 ** 63
80 31 37 66 94
66 56 04 97 67
42 54 86 05 10
62 15 93 57 60
58 91 66 20 59
78 53 63 17 63
18 56 94 92 17
32 22 59 26 53
87 95 74 30 65
06 13 75 62 **
** ** ** ** **
97 13 75 04 59
30 43 45 59 13
88 82 64 16 75
74 27 83 59 26
75 84 03 57 49
36 55 14 27 75
75 92 96 21 55
42 54 26 51 91
21 04 28 94 90
54 39 45 52 74
54 79 29 72 59
12 08 36 24 28
53 11 33 51 19
06 40 11 67 56
62 27 44 12 32
21 70 35 12 58
93 12 11 39 60
27 95 24 98 47
68 ** 74 44 26
88 62 86 38 72
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
36 60 56 77 53
** 92 37 02 46
54 11 55 80 33
90 50 98 76 63
10 22 74 22 31
15 50 21 32 80
71 85 24 73 37
31 23 87 07 49
77 39 90 75 07
12 32 96 28 55
25 85 28 28 01
64 64 81 91 24
87 61 66 04 86
97 49 86 12 72
53 82 68 63 43
26 96 02 43 95
64 34 50 33 33
74 91 91 33 53
63 27 03 95 76
99 74 09 10 18
93 64 04 20 06
09 25 37 81 35
17 78 11 60 87
17 67 76 43 26
31 47 01 83 80
08 44 48 29 77
** ** ** ** **
** ** ** ** **
53 69 86 80 28
01 65 15 86 52
01 92 24 53 98
69 79 62 84 59
65 73 01 00 53
48 79 79 34 23
87 68 00 76 44
52 38 57 52 73
83 81 93 15 90
37 ** 87 39 99
84 03 44 27 36
20 88 19 33 54
89 04 04 57 97
73 06 69 19 88
49 36 32 49 92
92 07 62 91 21
16 19 44 95 49
22 10 13 79 26
** 84 10 00 13
12 48 95 88 51
93 82 48 97 07
98 28 02 13 78
23 18 52 48 60
65 82 04 95 77
46 88 90 48 45
77 24 37 05 93
05 66 01 41 56
39 12 92 34 91
97 10 78 87 79
43 64 03 51 08
83 41 92 66 80
66 71 62 87 93
54 54 00 39 40
29 93 68 31 73
87 91 19 68 96
27 37 83 25 30
16 41 32 51 50
24 12 90 59 74
28 77 50 63 12
47 28 79 28 67
79 61 69 29 49
32 75 75 27 11
27 94 62 93 53
78 69 02 32 04
54 36 73 86 86
08 85 91 58 54
37 64 31 89 82
50 22 81 95 62
59 43 75 57 24
** ** ** ** **
** 41 52 46 68
25 89 32 34 95
60 69 64 41 80
94 46 34 44 02
98 69 69 11 64
02 89 42 20 25
11 78 47 50 64
39 27 56 26 92
59 14 79 33 12
65 88 06 05 06
66 09 51 84 72
84 35 ** 93 89
19 95 82 75 95
68 14 11 61 27
48 70 47 18 08
01 18 09 83 48
39 11 30 10 33
30 48 78 32 88
79 93 52 45 **
59 12 25 33 92
13 54 04 90 47
53 21 37 19 35
01 96 64 71 91
46 90 77 69 34
19 19 76 22 74
32 18 53 24 59
24 87 47 15 15
05 28 69 86 19
31 09 36 47 00
62 61 93 61 64
40 76 72 38 72
25 57 58 60 68
77 41 43 97 66
87 60 82 55 41
53 38 75 16 66
77 53 47 88 58
98 27 81 26 93
55 53 55 08 21
13 31 14 60 06
10 33 31 40 37
** 33 93 27 88
31 08 29 59 89
39 21 85 80 32
48 47 75 45 78
93 89 52 55 69
92 54 73 74 58
28 56 33 20 78
64 56 12 56 21
84 81 04 85 51
56 50 39 78 99
50 27 37 54 39
37 49 94 00 70
49 06 98 01 07
06 02 27 36 33
34 16 91 10 18
25 93 18 24 40
84 43 73 74 12
12 10 58 51 21
95 13 90 69 25
13 67 42 98 76
81 32 25 29 06
59 13 15 15 23
81 14 84 ** 97
12 58 87 49 66
02 16 43 20 05
02 39 87 57 36
39 82 89 19 82
60 50 04 00 42
03 51 85 44
74 95 83 44 74
41 08 10 76 10
58 33 26 49 83
43 39 20 88 59
55 59 96 92 68
96 67 76 95 97
21 7 59 54 29
30 53 29 64 63
60 3 22 47 48
43 2 71 54 59
24 55 99 51 73
18 28 21 30 23
84 01 89 86 71
13 19 35 77 86
76 77 27 59 91
01 82 82 74 14
03 78 25 41 47
75 75 45 50 15
43 83 61 14 25
04 62 62 60 11
64 95 95 42 34
62 2 79 69 41
77 ** 34 00 34
73 57 73 87 05
74 00 39 31 36
42 55 15 61 56
32 23 52 39 26
63 02 16 56 15
80 03 74 00 54
78 36 23 66 78
86 70 05 22 76
11 73 74 38 04
57 79 10 10 99
09 95 91 96 78
18 65 14 48
** ** ** ** ** **
84 31 11 99 03
82 53 12 21 40
19 96 82 04 58
47 10 37 32 37
45 96 31 08 90
24 58 15 08 04
48 97 43 21 97
64 92 92 20 81
81 74 24 42 06
24 13 80 87
25 25 89 85 97
40 30 17 35 46
73 86 18 06 09
73 80 79 38 07
45 73 32 11 73
99 51 41 88 07
22 35 76 12 50 04 88 18
** 99 86 87

DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, सन डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

कल्याण, मैंन मुम्बई, कोल्हापुर, नागपुर बाजार, महालक्ष्मी डे/नाईट, सुपर डे/नाईट, संगम डे/नाईट, इंडिया डे/नाईट, रतन डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, कानपूर डे/नाईट, गुजरात डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

SATTAMATKABOSS786.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2018-2024
Contact Us
Ram Bhai- 09755370370


Back Refresh